Рамные пилы
Не хромированные рамные пилы (простые)
Изготовлены из качественной немецкой стали с использованием хрома
Имеют твёрдость 44-46 HRC по Роквеллу
Имеют лучшую устойчивость-стабильность
Рамные пилы сталь 75 Cr1
Размер ММ | Толщина ММ | Ширина ММ | Шаг зуба ММ | Форма зуба | Цена за шт. |
1100 | 2.2 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1100 | 2.5 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1200 | 2.2 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1200 | 2.5 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1250 | 2.2 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1250 | 2.5 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1400 | 2.2 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1400 | 2.5 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1500 | 2.2 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1500 | 2.5 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1600 | 2.2 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1600 | 2.5 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
Рамные пилы сталь 80 CrV2
Размер ММ | Толщина ММ | Ширина ММ | Шаг зуба ММ | Форма зуба | Цена за шт. |
1100 | 2.45 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1200 | 2.45 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1250 | 2.45 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1400 | 2.45 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1500 | 2.45 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1600 | 2.45 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
Хромированные рамные пилы
- Изготовлены из качественной немецкой стали с содержением хрома
- Имеют твёрдость до 60-65 HRC по Роквеллу
- Не нужно стеллитировать
Рамные пилы хромированные
Размер ММ | Толщина ММ | Ширина ММ | Шаг зуба ММ | Форма зуба | Цена за шт. |
1100 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1200 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1250 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1400 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1500 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1600 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
Стелитлрованные рамные пилы (стилитированние-наплавка на кончики зубьев износойкого сплава стеллит 12)
- Увеличивается чистота обработки древесины
- Позволяет исключить затраты на вальцовку и рихтовку
- Повышает износостойкость пилы в 4-7 раз
Рамные пилы стеллитированные сталь 75Cr1
Размер ММ | Толщина ММ | Ширина ММ | Шаг зуба ММ | Форма зуба | Цена за шт. |
1100 | 2.2 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1100 | 2.5 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1200 | 2.2 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1200 | 2.5 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1250 | 2.2 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1250 | 2.5 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1400 | 2.2 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1400 | 2.5 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1500 | 2.2 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1500 | 2.5 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1600 | 2.2 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1600 | 2.5 | 180(160) | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
Рамные пилы стеллитированные сталь 80CrV2
Размер ММ | Толщина ММ | Ширина ММ | Шаг зуба ММ | Форма зуба | Цена за шт. |
1100 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1200 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1250 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1400 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1500 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1600 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
Рамные пилы “WIJAG” (Германия) с перфорацией
Размер ММ | Толщина ММ | Ширина ММ | Шаг зуба ММ | Форма зуба | Цена за шт. |
1100 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1200 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1250 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1400 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1500 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |
1600 | 2.45 | 160 | 26 | KV,PV,NV | По запросу |