Фрезерные головки
Ножевые барабаны из легкого сплава. (Дюралевые)
НаружныйДиаметр (D) | ПосадочныйДиаметр (d) | Ширина (h) | ЧислоЗубьев (z) | Цена |
122/137 | 32/40/50 | 30 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 40 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 50 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 60 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 70 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 80 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 90 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 100 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 110 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 120 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 130 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 140 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 150 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 160 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 170 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 180 | 4/6 | По запросу |
Ножевые барабаны из стали
НаружныйДиаметр (D) | ПосадочныйДиаметр (d) | Ширина (h) | ЧислоЗубьев (z) | Цена |
122/137 | 32/40/50 | 30 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 40 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 50 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 60 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 70 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 80 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 90 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 100 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 110 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 120 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 130 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 140 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 150 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 160 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 170 | 4/6 | По запросу |
122/137 | 32/40/50 | 180 | 4/6 | По запросу |
Дюралевые ножевые барабаны из легкого сплава
Ножи изготовлены из быстрорежущей стали HSS18%W толщиной 3 мм.
Основные параметры
Обозначение | Диаметр резания D, мм | Посадочный диаметр d, мм | Высота B, мм | Кол-во ножей | Мах частота вращения, об/мин | Стоимость, рублей |
01.125.40.100 | 125 | 40 | 100 | 4 | 7000 | 8500 |
01.125.40.120 | 125 | 40 | 120 | 4 | 7000 | 9500 |
01.125.40.130 | 125 | 40 | 130 | 4 | 7000 | 9800 |
01.125.40.150 | 125 | 40 | 150 | 4 | 7000 | 10500 |
01.125.40.160 | 125 | 40 | 160 | 4 | 7000 | 11000 |
01.125.40.180 | 125 | 40 | 180 | 4 | 7000 | 12000 |
01.125.40.200 | 125 | 40 | 200 | 4 | 7000 | 13000 |
01.125.40.230 | 125 | 40 | 230 | 4 | 7000 | 14500 |
01.140.50.200 | 140 | 50 | 200 | 4 | 7000 | 15500 |
01.140.50.230 | 140 | 50 | 230 | 4 | 7000 | 16500 |
Пример обозначения барабана: 01.125.40.160, где:
01- назначение (для плоского строгания);
125 - диаметр резания D, мм;
40 - посадочный диаметр d, мм;
160 - высота B, мм